Марка | Технические характеристики | Фирма производитель | |
Компрессоры MANEUROP | |||
MT 28 | 2 730 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 22, HMBP |
DANFOSS |
MT 40 | 3 830 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 22, HMBP | |
MT 64 | 5 690 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 22, HMBP | |
MTZ 28 | 2 180 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 32 | 2 410 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 36 | 2 910 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 40 | 3 240 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 50 | 3 950 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 51 | 4 750 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 64 | 5 350 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 65 | 6 060 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 72 | 6 040 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 80 | 6 970 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 81 | 8 130 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 100 | 7 810 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 125 | 10 440 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 144 | 12 080 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
MTZ 160 | 13 640 Вт | Т0 = -150С, 380 В, R – 404a, HMBP | |
NTZ 048 | 995 Вт | Т0 = -350С, 380 В, R – 404a, LBP | |
NTZ 068 | 1 515 Вт | Т0 = -350С, 380 В, R – 404a, LBP | |
NTZ 096 | 2 002 Вт | Т0 = -350С, 380 В, R – 404a, LBP | |
Компрессоры DANFOSS | |||
SC 15 CMX | 840 Вт | Т0 = -150С, 220 В, R – 404a, LBP | DANFOSS |
SC 18 CLX | 1 095 Вт | Т0 = -150С, 220 В, R – 404a, LBP | |
SC 21 CL | 1 306 Вт | Т0 = -150С, 220 В, R – 404a, LBP | |
Терморегулирующие вентили | |||
TX 2 | Внутреннее уравнивание; R-22 | DANFOSS | |
TEX 2 | Внешнее уравнивание; R-22 | ||
TS 2 | Внутреннее уравнивание; R-404A | ||
TES 2 | Внешнее уравнивание; R-404A | ||
TN 2 | Внутреннее уравнивание; R-134A | ||
TEN 2 | Внешнее уравнивание; R-134A | ||
Вставки к терморегулирующим вентилям | |||
№ 0X | 0,5 кВт (R-22); 0,4 кВт (R-404A); 0,4 кВт (R-134A) | DANFOSS | |
№ 00 | 1,0 кВт (R-22); 0,7 кВт (R-404A); 0,9 кВт (R-134A) | ||
№ 01 | 2,5 кВт (R-22); 1,6 кВт (R-404A); 1,8 кВт (R-134A) | ||
№ 02 | 3,5 кВт (R-22); 2,1 кВт (R-404A); 2,6 кВт (R-134A) | ||
№ 03 | 5,2 кВт (R-22); 4,2 кВт (R-404A); 4,6 кВт (R-134A) | ||
№ 04 | 8,0 кВт (R-22); 6,0 кВт (R-404A); 6,7 кВт (R-134A) | ||
№ 05 | 10,5 кВт (R-22); 7,7 кВт (R-404A); 8,6 кВт (R-134A) | ||
№ 06 | 15,5 кВт (R-22); 9,1 кВт (R-404A); 10,5 кВт (R-134A) | ||
Регуляторы давления | |||
KP 1 | Одноблочное, -0,2…7,5 бар (с автовозвратом) | DANFOSS | |
KP 5 | Одноблочное, 8…32 бар (с автовозвратом) | ||
KP 15 | Двублочное, -0,2…7,5; 8…32 бар (с автовозвратом) | ||
Соленоидные вентили | |||
EVR 3 | 1/4" пайка, 2-х ходовой, нормально закрытый | DANFOSS | |
EVR 3 | 3/8" пайка, 2-х ходовой, нормально закрытый | ||
EVR 6 | 3/8" пайка, 2-х ходовой, нормально закрытый | ||
EVR 6 | 1/2" пайка, 2-х ходовой, нормально закрытый | ||
EVR 10 | 1/2" пайка, 2-х ходовой, нормально закрытый | ||
EVR 10 | 5/8" пайка, 2-х ходовой, нормально закрытый | ||
EVR 15 | 5/8" пайка, 2-х ходовой, нормально закрытый | ||
Катушки к соленоидным вентилям | |||
Coil | 220/230В, 50Гц, 10Вт | DANFOSS | |
Фильтры-осушители с твердым сердечником | |||
DCL-032S | 1/4" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | DANFOSS |
DCL-032,5S | 5/16" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-033S | 3/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-052S | 1/4" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-052,5S | 5/16" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-053S | 3/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-083S | 3/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-084S | 1/2" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-163S | 3/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-164S | 1/2" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-165S | 5/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-166S | 3/4" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-167S | 7/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-303S | 3/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-304S | 1/2" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-305S | 5/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-306S | 3/4" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-307S | 7/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-309S | 1 1/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-417S | 7/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-419S | 1 1/8" пайка | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-032 | 1/4" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-052 | 1/4" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-053 | 1/4" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-083 | 3/8" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-084 | 1/2" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-163 | 3/8" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-164 | 1/2" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
DCL-165 | 5/8" резьба | C антикислотными св-вами, CFC, HCFC, HFC | |
Фильтры-осушители на линию всасывания (с клапанами шредера) | |||
DAS-083SVV | 3/8" пайка | Антикислотный, CFC, HCFC, HFC | DANFOSS |
DAS-084SVV | 1/2" пайка | Антикислотный, CFC, HCFC, HFC | |
DAS-085SVV |