ru pl lt en

Компрессоры FRASCOLD

Компрессоры FRASCOLD пользуются заслуженной популярностью по всему миру. И тому немало причин. Холодильное оборудование

FRASCOLD представлено на рынке в различных модификациях, поэтому у потребителя есть возможность выбрать наиболее подходящую для него модель. Вся продукция FRASCOLD отличается высокой эффективностью использования. Учитывая современные требования к агрегатам, производитель уделяет огромное внимание снижению энергопотребления. Большинство компрессоров FRASCOLD универсально, одна и та же модель пригодна к работе в различных режимах (низко и среднетемпературных). Система смазки прибора модифицирована и отличается эффективностью. Очень удачное дизайнерское решение и относительно небольшая масса агрегата. При работе компрессоры не создают шума. Все они долговечны и имеют гарантировано большой срок службы, поскольку ресурс всех составляющих значительно увеличен. Производитель тщательно следит за возрастающими требованиями потребителей, и регулярно обновляет ассортимент. На сегодняшний день, на рынок от FRASCOLD ежегодно поступает 65 тыс. полугерметичных поршневых компрессоров, 1,5 тыс. винтовых, 9 тыс. компрессорно-конденсаторных приборов. Согласно опубликованным данным, FRASCOLD является вторым в Европе производителем холодильного оборудования, а на родине, в Италии, по праву занимает первое место. Все товары, изготовленные FRASCOLD, полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Европе и России. О чем свидетельствуют сертификаты, выданные самыми известными институтами. Не останавливаясь на достигнутых результатах, компания FRASCOLD создает новые модели, внедряя новейшие технологии.

Полугерметичный компрессора «Frascold»
компрессор A 0.5 4 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,44кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор A 0.5 5 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,09кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор A 0.7 5 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,83кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор A 0.7 6 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор A 1 6 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,05кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор A 1 7 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=1,64кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор A 1.5 7 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,73кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор A 1.5 8 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,09кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор B 1.5 9 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,27кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор B 1.5 9.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,27кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор B 1.510 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор B 1.510.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=2,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор B 2 10 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,07кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор B 2 10.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,07кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор C 2 11 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,62кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор C 2 12 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,10кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор C 3 12 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,13кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 2 11 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,67кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 2 11.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,67кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 2 13 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 2 13.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,47кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 13 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,54кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 13.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,54кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 2 15 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,94кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 2 15.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=3,94кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 15 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,22кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 15.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,22кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 16 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 16.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,20кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 4 16 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,86кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 4 16.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,86кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 18 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,68кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 18.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,68кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 4 18 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=7,66кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 4 18.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=7,66кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 19 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,91кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор D 3 19.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=4,91кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 4 16 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,82кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 4 16.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,82кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 4 19 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=8,03кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 4 19.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=8,03кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 5 19 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=7,88кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 5 19.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=7,88кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 4 24 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 4 24.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 5 24 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=9,71кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 5 24.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=9,71кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор F 5 25 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=10,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 4 19.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=10,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 4 21.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,71кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 5 19.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,71кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 5 21.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=8,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 4 24.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=5,62кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 5 24.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=9,19кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 4 25.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,56кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 5 25.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=6,01кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 7 25.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=10,06кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 5 28.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=7,14кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 7 28.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=11,91кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 5 33.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=8,87кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Q 7 33.1 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=13,99кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 5 33 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=8,30кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 7 33 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=13,18кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 7 39 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=9,85кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 10 39 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=15,58кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 10 51 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=12,34кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 15 51 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=19,99кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 15 56 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=14,70кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор S 20 56 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=24,09кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 15 59 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=15,04кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 20 59 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=24,57кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 15 71 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=17,96кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 25 71 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=28,92кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 20 84 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=21,13кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 30 84 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=34,65кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 25 93 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=24,18кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 32 93 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=38,97кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 25 103 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=26,10кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор V 35 103 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=43,36кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Z 25 106 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=27,80кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Z 35 106 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=43,97кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Z 30 126 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=32,98кВт, при Tо=-25С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компрессор Z 40 126 Y Frascold ИТАЛИЯ Qо=51,79кВт, при Tо=-15С; Tк=+40С 380В, R22, R404a
компресс

Наши контакты

A1
МТС
  • +375 29 500-13-00
Городской
  • 8 017 516-47-86 факс
  • 8 017 380-22-51
Время работы:
  • с 8-30 до 17-30;
  • обед с 12-00 до 13-00;
  • сб-вс - выходной.
Адрес:
  • ул. Монтажников, 39; офис 103; г. Минск.

Новые поступления